Evolución de los tipos de Retenciones desde 2014 hasta 2017
Actualizado: 21/09/2020
Fecha: 29/05/2017
En ocasiones, nos llegan comprobación de hacienda que nos hacen dudar que tipo de retención se aplico en un momento en concreto del pasado reciente, en este artículo queremos ayudar, a aquellos contribuyentes que se encuentren con esta duda.
|
Rentas
|
Tipo Retención | |||
| Desde 6/07/2014 | Desde 1/01/2015 | Desde 12/07/2015 | Desde 1/01/2016 | |
| Intereses de cuentas, depósitos, plazos fijos | 21% | 20% | 19,5% | 19% |
| Cupones de obligaciones y otra renta fija | 21% | 20% | 19,5% | 19% |
| Ganancias por ventas de fondos de inversión | 21% | 20% | 19,5% | 19% |
| Rentas vitalicias, temporales y asegurados | 21% | 20% | 19,5% | 19% |
| Dividendos de acciones | 21% | 20% | 19,5% | 19% |
| Letras del tesoro | Exentas | Exentas | Exentas | Exentas |
| Premios de concursos y rifas no exentos | 21% | 20% | 19,5% | 19% |
| Alquileres de locales u oficinas | 21% | 20% | 19,5% | 19% |
| Consejeros (en general) | 42% | 37% | 37% | 35% |
| Consejeros de empresas con Cifra Negocios < 100.000€ | 42% | 20% | 19,5% | 19% |
| Cursos, conferencias, publicaciones | 21% | 19% | 15% | 15% |
| Actividades profesionales: General | 21% | 19% | 15% | 15% |
| Activ. profesionales: año inicio actividad y los 2 sig. | 9% | 9% | 7% | 7% |
| Actividades profesionales con Rdto. Integro < 15.000€ | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Activ. empresariales en Estimac. Objetiva (1) | 1% | 1% | 1% | 1% |
Enlaces relacionados:
Evolución de los tipos de IVA y Recargo de Equivalencia desde 1986 hasta 2017
Evolución de los tipos del Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales (ITP)







